Fluke Ti200
Fluke Ti200 тепловизор от компании "Fluke"
Производитель:
FLUKE
Наличие: в наличии
253 000 руб
Fluke Ti200 тепловизор отличающийся точностью, быстротой и простотой работы.
Основные технические характеристики | |
Температура | |
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от -20 °C до +650 °C (от -4 °F до +1202 °F) |
Погрешность измерения температуры | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
Экранная подстройка коэффициента излучения | Да (задается числом или из таблицы) |
Экранная компенсация фоновой температуры | Да |
Экранная подстройка пропускания | Да |
Качество изображений | |
Частота обновления изображения | Частота обновления 9 Гц или 60 Гц, в зависимости от модели |
Тип приемника излучения | Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр, 200 X 150 пикселей |
Тепловая чувствительность (NETD) | ≤0,075 °C при температуре объекта 30 °C (75 мК) |
Всего пикселей, тыс. | 30,000 |
Спектральный диапазон ИК | от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) |
Фотокамера видимого диапазона | Для промышленного применения, 5,0 мегапиксела |
Стандартный тип инфракрасных объективов | |
Поле зрения | 24 ° x 17 ° |
Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 2,09 мрад |
Минимальное расстояние фокусировки | 15 см 6 дюймов) |